Development preview — content and features are still being refined.
World · Bosses
Bosses
Compare boss encounters, phases and damage negation. Select a row for details and its guide.
Solo · First playthrough · Damage negation is a percentage. Negative values mean increased damage taken. — means not confirmed; it does not mean zero. Stance and status thresholds are still being verified.
257 of 257 boss profiles
| Abductor Virgin (Scythe)Guide ↗ | Subterranean Inquisition Chamber | 3,811 | — | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | -20% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abductor Virgin (Wheel)Guide ↗ | Subterranean Inquisition Chamber | 3,811 | — | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | -20% | 20% |
| Guide ↗ | Malefactor’s Evergaol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guide ↗ | Ringleader’s Evergaol | 17,482 | — | 10% | 10% | 10% | 35% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Guide ↗ | Lower Hallowhorn Grounds | 4,393 | — | 0% | 0% | -10% | 0% | 20% | -20% | 0% | -20% |
| Guide ↗ | Dragon's Pit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guide ↗ | Hill south of Rampartside Path | 9,087 | — | 35% | 35% | 35% | 10% | 40% | 40% | 80% | 40% |
| Guide ↗ | Cave above the rolling-boulder climb | — | — | 35% | 35% | 35% | 10% | 40% | 40% | 80% | 40% |
| Guide ↗ | Giant-Conquering Hero's Grave | 6,868 | — | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | -20% | -20% | 0% |
| Guide ↗ | Sainted Hero's Grave | 3,811 | — | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | -20% | -20% | 0% |
| Guide ↗ | Weeping Evergaol | 2,570 | — | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | -20% | -20% | 0% |
| Guide ↗ | Arena beyond Grand Cloister | 11,170 | — | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Guide ↗ | Yelough Anix Tunnel | 18,617 | — | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Guide ↗ | Sellia Evergaol | 4,095 | — | 0% | 10% | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 0% |
| Guide ↗ | Jagged Peak Summit | 41,612 | — | 35% | 35% | 35% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Beast ClergymanGuide ↗ | Great temple beyond Beside the Great Bridge | — | — | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 80% |
| Maliketh, the Black BladeGuide ↗ | Great temple beyond Beside the Great Bridge | — | — | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 80% |
| Guide ↗ | Groveside Cave | 1,417 | — | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -20% | 20% | 0% |
| Beastman of Farum Azula (Cleaver)Guide ↗ | Dragonbarrow Cave | 8,306 | — | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -20% | 20% | 0% |
| Beastman of Farum Azula (Throwing Knife)Guide ↗ | Dragonbarrow Cave | 3,344 | — | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | -20% | 20% | 0% |
| Guide ↗ | Church of Vows | 4,050 | — | 35% | 35% | 35% | 10% | 40% | 40% | 20% | 40% |
| Guide ↗ | Hermit Merchant's Shack | 6,216 | — | 35% | 35% | 35% | 10% | 40% | 40% | 20% | 40% |
| Guide ↗ | Isolated Merchant's Shack | 10,619 | — | 35% | 35% | 35% | 10% | 40% | 40% | 20% | 40% |
| Guide ↗ | Warmaster's Shack | 2,495 | — | 35% | 35% | 35% | 10% | 40% | 40% | 20% | 40% |
| Guide ↗ | Bestial Sanctum steps | 12,297 | — | 10% | 0% | 35% | 35% | 20% | 40% | 40% | 80% |
| Guide ↗ | Approach to Grand Lift of Rold | 8,452 | — | 10% | 0% | 35% | 35% | 20% | 40% | 40% | 80% |
| Guide ↗ | Western Nameless Mausoleum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guide ↗ | Hidden upper arena in Black Knife Catacombs | 3,312 | — | 10% | 10% | 10% | 35% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Guide ↗ | Deathtouched Catacombs | 1,668 | — | 10% | 10% | 10% | 35% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Guide ↗ | Lower waterfall arena in Sage's Cave | 3,929 | — | 10% | 10% | 10% | 35% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Guide ↗ | Entrance to Sainted Hero's Grave | 5,413 | — | 10% | 10% | 10% | 35% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Guide ↗ | Fort of Reprimand upper hall | — | — | 20% | 20% | 40% | 0% | 20% | 20% | -40% | 20% |
| Guide ↗ | Fog Rift Fort | — | — | 20% | 20% | 40% | 0% | 20% | 20% | -40% | 20% |
| Guide ↗ | Lakeside Crystal Cave | 1,985 | — | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% |
| Guide ↗ | Forlorn Hound Evergaol | 1,450 | — | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% |
| Guide ↗ | Cuckoo’s Evergaol | 5,109 | — | 0% | 0% | -10% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Guide ↗ | Freezing Lake | 11,268 | — | 35% | 10% | 80% | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Guide ↗ | Black Knife Catacombs | 691 | — | 10% | 10% | 10% | 35% | 0% | 0% | 0% | -20% |
| Guide ↗ | Caelid Catacombs | 1,467 | — | 10% | 10% | 10% | 35% | 0% | 0% | 0% | -20% |
| Guide ↗ | Tombsward Catacombs | 781 | — | 10% | 10% | 10% | 35% | 0% | 0% | 0% | -20% |
| Guide ↗ | Rivermouth Cave | — | — | 0% | 0% | -20% | 0% | 20% | 40% | 20% | 20% |
| Guide ↗ | Stillwater Cave | 1,980 | — | 10% | 10% | 35% | 0% | 20% | -20% | 0% | 40% |
| Cleanrot Knight (Sickle)Guide ↗ | Abandoned Cave | 2,102 | — | 10% | 10% | 35% | 0% | 20% | -20% | 0% | 40% |
| Cleanrot Knight (Spear)Guide ↗ | Abandoned Cave | 2,102 | — | 10% | 10% | 35% | 0% | 20% | -20% | 0% | 40% |
| Guide ↗ | Field beyond Shadow Keep, Back Gate | — | — | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% | 0% | -20% |
| Guide ↗ | Castle Sol rooftop arena | 15,541 | — | 10% | 10% | 35% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Guide ↗ | Heart of Aeonia | 9,210 | — | 10% | 10% | 35% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Guide ↗ | Cathedral of Manus Metyr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Swordhand of Night JolanGuide ↗ | Cathedral of Manus Metyr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guide ↗ | Stormhill Evergaol | 2,782 | — | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 20% | 20% | 40% |
No matching encounters. Try another name or location.
Page 1 of 6